Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Inci: | 4,5 " | tubuh: | konstruksi bodi lapisan ganda logam |
|---|---|---|---|
| PWR: | dukungan | IR jarak: | 60 meter |
| Fungsi P2P: | dukungan | Onvif2.2: | dukungan |
| Lensa: | f = 4.7mm-94mm | Iluminasi Minimum: | Warna: 0.1Lux B / W: 0.01Lux |
| Menyoroti: | kamera keamanan pan tilt,ip pan tilt zoom kamera |
||
20x / 36x Optical zoom HD-IP IR Jarak 60 meter Medium Speed Dome Camera dengan POE
Fitur
※ 4,5 "konstruksi bodi lapisan ganda, kubah kecepatan sedang dengan OSD
※ 1/3 "CMOS, 2.0 / 5.0 Megapiksel, zoom optik 20x / 36x
※ output antarmuka digital HD-IP, gambar definisi tinggi 1080P
※ Fungsi PWM, pencahayaan IR cerdas & konsumsi daya bervariasi, bergantung pada faktor zoom
※ IR jarak 60M
※ Mendukung fungsi P2P
※ menu OSD tersedia
※ ONVIF2.2 kompatibel
※ Kompatibel dengan DAHUA, HIKVISION, XM, dan seterusnya
※ Kompatibel dengan AXXON, Milstone, NUUO
Spesifikasi
| Model nomor. | WS-BT54F-N | ||
| DSP | HI3516C | HI3516D | HI3516D |
| Sensor | 1/3 "Sony IMX323 | 1/3 "AR0521 | 1/3 "Panasonic34229 |
| Pixel | 200W | 500W | 200W |
| Rasio Resolusi | 1920 * 1080 @ 25fps / 1920 * 1080 @ 30fps | 2592 * 1944 @ 15fps / 2592 * 1944 @ 22fps | 1920 * 1080 @ 25fps / 1920 * 1080 @ 30fps |
| Lensa | f = 4.7mm-94mm | f = 4.7mm-94mm | f = 4.6mm-165mm |
| Zoom Optik | 20X | 20X | 36X |
| Zoom Digital | 10X | ||
| Min. penerangan | Warna: 0.1Lux B / W: 0.01Lux / IR ON: 0 Lux | ||
| D / N | IR-CUT | ||
| AGC | Otomatis / manual | ||
| WB | Otomatis / manual / indoor / outdoor | ||
| S / N Ratio | ≥50dB | ||
| Rentang Rotasi | Pan: 0 ° ~ 360 ° Tilt: 0 ° ~ 93 ° | ||
| Kecepatan Rotasi Horizontal | 0,02 ° / d-45 ° / dtk | ||
| Tilt Rotation Speed | 0,02 ° / s-30 ° / dtk | ||
| Auto Flip | Horizontal 180 °, Vertikal 93 ° | ||
| AB Scan | Pengguna terprogram | ||
| AB Scan Speed | 1-9 tingkat pengaturan tersedia | ||
| Protokol Komunikasi | TCP / IP, HTTP, NTP, IGMP, DHCP, UDP, SMTP, RTP, RTSP, ARP, DDNS, DNS, HTTPS, P2P | ||
| Kontrol Perangkat Lunak | IE, CMS, Platform Manajemen | ||
| Keamanan jaringan | HTTPS, 802.1X, IP ADDRESS FILTERING | ||
| Perintah Cepat | Set instruksi PELCO | ||
| Tampilan Seluler (opsional) | Mendukung ponsel pintar android / ios | ||
| APLIKASI | Hisee | ||
| Kompresi Video | H.264 / H.265 / M-JPEG | ||
| Kompresi audio | G711, PCM | ||
| Frekuensi Audio | Pilihan | ||
| Preset Dwell | Interval 1-60 tersedia | ||
| Poin Preset | 220 | ||
| Pergi ke Kecepatan Preset | 1-64 level tersedia | ||
| PWR Aktif | Memori / Tur 1/360 ° pemindaian / AB scan / Preset 1-8 / None | ||
| Waktu Taman | 1-60 menit tersedia | ||
| Tur Penjaga | 3 kelompok | ||
| Poin Penjaga | Max.16 poin, pengguna waktu tinggal dipilih | ||
| Menu operasi | Bahasa Inggris dll | ||
| Tampilan posisi Pan dan Tilt | Mendukung | ||
| Kontrol Otomatis IR LED | PWM | ||
| LED | Array 42Mil, 6 buah IR LED | ||
| Penangkal Petir | Tegangan transien 6000V | ||
| Jarak IR | Hingga 60 meter | ||
| Mendukung deteksi cahaya ambient | Penerangan IR pada 1-9 kelas dapat dipilih; | ||
| Suhu Operasional | Luar ruangan: -40 ° ~ + 60 ° | ||
| Kelembaban Operasi | ≤95% Tanpa Kondensasi | ||
| Kekuasaan | DC12V 3A | ||
| Konsumsi | ≤15W | ||
| Perlindungan Ingress | IP66 | ||
| Ukuran Kemasan Pengepakan | 185mm x 185mm x 285mm / pcs (L * W * H) / 757mm x 385mm x 305mm / 8pcs (L * W * H) | ||
| Berat | NW 2.51KG / GW 4.5KG | ||
Gambar demension

Kontak Person: Mrs. Nancy
Tel: 86-755-26007301
Faks: 86-755-23324921