Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| PATC - Z31936: | Resolusi 384 x 288, lensa termal 19mm | PATC - Z34036: | Resolusi 384 x 288, lensa termal 40mm |
|---|---|---|---|
| PATC - Z62536: | Resolusi 640 x 288, lensa termal 19mm | PATC - Z64036: | Resolusi 640 x 288, lensa termal 40mm |
| Warna: | Hitam & putih | Materia: | Casing Aluminium PTZ |
| Zoom Kamera Siang Hari: | 36X | Zoom kamera termal: | 4X Zoom Digital |
| Cahaya Tinggi: | marine security cameras,boat security camera |
||
Marine Analog Pan / Tilt / Zilt Thermal Imaging Camera Mendeteksi Siang & Malam Dengan Modul Siang Hari 36X
fitur
※ Hingga 640 * 480 imager termal sensitif tinggi, 1717μm, NETD 60mK
※ Modul zoom visual HAD 36X terintegrasi, 550TVL
※ Casing Aluminium PTZ dengan kekuatan tinggi, bukti cuaca lengkap, indeks IP hingga IP67
※ Perangkat defogging internal, rentang suhu kerja -20 ° C - 55 ° C
※ 3 output video: video termal, video visual, dan alihkan video
※ Sistem PTZ yang tepat dengan torsi holding yang tinggi, presisi pemosisian PTZ hingga +/- 0,2 °
※ Protokol & baud rate adaptasi mandiri, alamat lunak didukung
※ Sistem peredam opsional untuk aplikasi yang berat
※ Balik gambar untuk dudukan / langit-langit
Spesifikasi teknis
| Model nomor. | PATC-Z31936 | PATC-Z34036 | PATC-Z62536 | PATC-Z64036 |
| Kamera Pencitraan Termal | ||||
| Jenis Sensor | Silikon Amorf Tidak Didinginkan FPA | |||
| Resolusi | 384 x 288 | 384 x 288 | 640 x 480 | 640 x480 |
| Ukuran Sensor | 17μm | |||
| Fokus | 19mm | 40mm | 25mm | 40mm |
| Fokus | Tetap | |||
| Tingkat Bingkai Gambar | 50 HZ (PAL) / 60HZ (NTSC) | |||
| NETC (300K) | 60mK | |||
| FOV | 19,5 ° x 14,7 ° | 9,3 ° x 7 ° | 32 ° x 24.2 ° | 15,5 ° x 11,6 ° |
| Rentang Pendeteksian | Kendaraan: 2570m; Pria: 550m | Kendaraan: 5400m Pria: 1170m | Kendaraan: 3380m Pria: 735m | Kendaraan: 5400m Pria: 1170m |
| Rentang Pengakuan | Kendaraan: 640m Pria: 130m | Kendaraan: 1350m Pria: 290m | Kendaraan: 845m Pria: 180m | Kendaraan: 1350m Pria: 290m |
| Zoom Digital | 1X, 2X, 4X | |||
| Kamera Pencitraan Siang Hari | ||||
| Sensor Video | 1/4 "SONY EX-View HAD CCD | |||
| Pixel efektif | PAL: 750 (H) x 582 (V); NTSC 768 (H) x 494 (V) | |||
| Resolusi | 550TVL | |||
| Sistem Video | PAL / NTSC | |||
| Perbesar | Optik: 36X; Digital: 12X | |||
| Lensa | f = 3.4mm - 122.4mm, F16.-F4.5 | |||
| Lihat Sudut | 57,8 ° (lebar) - 1,8 ° (tele) | |||
| Min.Iluminasi | Warna: 1.4Lux; Mono: 0.01Lux | |||
| WB | Mobil | |||
| Fokus | Otomatis / Manual | |||
| IRIS | Otomatis / Manual | |||
| Rasio S / N | Tidak kurang dari 50dB | |||
| WDR | Iya | |||
| BLC | Nyala / Mati | |||
| Stabilisasi gambar | Nyala / Mati | |||
| DNR | 1 - 5 Langkah / Mati | |||
| Siang / malam | Otomatis / Manual | |||
| PTZ | ||||
| Rentang pan | 360 ° Berkelanjutan | |||
| Kecepatan Pan | Kecepatan kontrol: 0,04 ° - 90 ° / s; Kecepatan preset: 120 ° / s | |||
| Kisaran kemiringan | -15 ° - 90 ° (Balik Otomatis) | |||
| Kecepatan Miring | Kontrol: 0,3 ° - 60 ° / s, dapat disesuaikan; Kecepatan Preset: 90 ° / s | |||
| Preset | 256 | |||
| Prediksi Preset | ± 0,2 ° | |||
| Umum | ||||
| Output Video | 1 Saluran Video Pencitraan Termal; 1 Saluran Video Visual; 1 Saluran Beralih Video | |||
| Alamat | 0 - 255 | |||
| Konsumsi daya | 35W / 50W (Pemanas) | |||
| Suhu kerja | -25 ° C - + 65 ° C | |||
| Voltase | DC24V | |||
| Kode IP | IP67 | |||
| Anti-Getaran | Pan 9G, Miringkan 15G | |||
| Hambatan angin | 180 Km / jam | |||
| Ukuran | Standar: Φ190 (mm) x 275 (mm); Dengan Peredam: Φ190 (mm) x 300 (mm) | |||
| Bobot | 6kg W / O Damper; 7kg dengan Peredam (Opsional) | |||
Gambar kamera termal
Kamera
Kontak Person: Nancy