Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Pixel aktif: | 1920 (H) x 1080 (V) | Sistem Sinyal (SD): | PAL / NTSC |
|---|---|---|---|
| Keseimbangan Putih: | Mobil | Fokus: | Otomatis / manual |
| Zoom Optik: | 20X / 30X | Zoom Digital: | 12X |
| Panjang Gelombang IR: | 850nm | Jarak IR: | 60 m |
| Cahaya Tinggi: | mobile ptz camera,rugged surveillance camera |
||
Atap Mobil Jaringan IP Ponsel IP66 Tahan Air Kamera PTZ 30X / 20X Zoom Optik
fitur
※ 1 / 2.8 "CMOS, 2.13MP, 30X / 20X optical zoom;
※ Dukungan maksimum video jaringan 1080P30;
※ Mendukung output video jernih standar CVBS;
※ Mendukung kompresi video H.265, H.264, mendukung aliran ganda;
※ Mendukung konfigurasi kualitas video multi level;
※ Sesuai ONVIF & RTSP;
※ Jarak IR 60m yang efisien;
※ Rentang dinamis yang luas, ICR siang / malam;
※ Stabilisasi gambar digital;
※ Alamat PTZ lunak, protokol, dan baud rate self-adpative;
※ Indeks tahan air: IP66;
※ 10.8 ~ 28V input tegangan;
※ Mati otomatis dengan catu daya rendah.
Spesifikasi teknis
| Model nomor. | AC3-S2008N-IR | AC3-S3002N |
| Kamera | ||
| Sensor gambar | 1 / 2.8 "Progressive Scan CMOS, 2.13MP | |
| Piksel Aktif | 1920 (H) x 1080 (V) | |
| Sistem Sinyal (NET) | HD: 1080p30 / 1080p25 / 720p60 / 720p50 / 720p30 / 720p25 | |
| Sistem Sinyal (SD) | PAL / NTSC | |
| Min. Iluminasi | Warna: 0.0013Lux;B / W: 0,0008Lux | |
| Keseimbangan Putih | Mobil | |
| Fokus | Otomatis / Manual | |
| Paparan | Otomatis / Manual | |
| Rasio S / N | Perhatikan kurang dari 50 Db | |
| BLC | Nyala / Mati | |
| WDR | Nyala / Mati | |
| Pengurangan Derau Digital | 1 - 5 Langkah / MATI | Nyala / Mati |
| Stabilisasi Gambar Digital | Tidak | |
| Siang / Malam | Otomatis / Manual | |
| Lensa | ||
| Zoom Optik | 20X | 30X |
| Zoom Digital | 12X | |
| Lensa | f = 4,7 mm - 94 mm | f = 4.3mm - 129mm |
| IRIS | F1.6 - F3.5 | F1.6 - F4.7 |
| Sudut Pandang | 59,5 ° (lebar) hingga 3,3 ° (tele) | 63,7 ° (lebar) hingga 2,3 ° (tele) |
| PTZ | ||
| Rentang Pan | 360 ° Kontinyu | |
| Kecepatan Pan | 0,1 ° - 60 ° / s, dapat disesuaikan, Kecepatan Preset: 60 ° / s | |
| Rentang Kemiringan | - 15 ° - 90 ° dengan flip otomatis | |
| Kecepatan Kemiringan | 0,2 ° - 60 ° / s, dapat disesuaikan, Kecepatan Preset: 60 ° / s | |
| Nomor Preset | 256 | |
| Preset Preset | ± 0,2 ° | |
| Lampu IR | ||
| Panjang Gelombang IR | 850nm | |
| Jarak | 60m | |
| Beralih | Otomatis / Manual | |
| Jaringan | ||
| Resolusi gambar | 1920 x 1080 @ 30fps | |
| Kompresi Gambar | H.264, H.265 | |
| Kompresi Audio | AAC | |
| Protokol | HTTP, RTSP, TCP, UDP, ONVIF | |
| Jumlah Akses Pengguna | Sampai 10 | |
| Aliran Ganda | Dukung | |
| Antarmuka | ||
| Antarmuka Audio | 1 Baris masuk, 1 Baris keluar | |
| Keluaran Video (SD) | CVBS1.0V (pp) / 75Ω PAL atau NTSC (opsional) | |
| Antarmuka Ethernet | RJ45, 10 / 100M | |
| Comm.Antarmuka | RS-485 | |
| Umum | ||
| Bahasa OSD | Inggris | |
| Alamat | 0 - 255 | |
| Comm.Protocol | PELCO-P / PLECO-D (adaptif sendiri) | |
| Protokol | 2400bps, 4800bps, 9600pbs, 19200bps (adaptif) | |
| Tegangan | DC 10,8 - 28V | |
| Kekuasaan | Min: 9W;Maks: 20W | |
| Suhu Kerja | -35 ° C - + 65 ° C | |
| Kode IP | IP66 | |
| Ukuran | Standar (Tanpa Damper): Φ136 (mm) x 185 (mm) | |
| Bobot | Standar (Tanpa Damper): 2,1 (± 0,2) kg | |
Drwing Dimensi
![]()
![]()
Kontak Person: Nancy