Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Resolusi Termal: | 384 x 288 / 640x480 | Ukuran Sensor: | 17μm |
|---|---|---|---|
| Aperture: | 0,9 | Fokus: | Tetap |
| Resolusi Sudut: | 1.3Mrad | Materia: | Kasus PTZ Aluminium |
| Tampilan Video: | Black Hot / White Hot | Digital Zoom: | 1X / 2X / 4X |
| Menyoroti: | marine security cameras,marine surveillance camera |
||
Sensor ganda tanpa pendingin Ukuran Mini Radar Tracking PATC-D IP + SDI Maritime PTZ Camera / PATC-DZ313 (G) / PATC-Z319 (G)
fitur
※ Diimplementasikan dengan kinerja Radar Tracking
※ Uncolled Amorphns Silicon FPA, resolusi: 384x288 / 640x480, 25 / 30Hz
※ Kemampuan IP dengan kompresi H.264, ONVIF, RTSP compliant, aliran ganda
※ Ethernet dan kontrol serial melalui pengontrol keyboard
Spesifikasi teknis
| Model nomor. | PATC-DZ319 | PATC-DZ619 |
| Kamera Pencitraan Termal | ||
| Tipe Sensor | Amorphn Silicon FPA yang tidak didinginkan | |
| Resolusi | 384 x 288 | 640 x 480 |
| Ukuran Sensor | 17μm | |
| NETK (300K) | ≤60mk | |
| FOV | 19mm: 19,5 ° x 14,7 ° | 19mm: 32,5 ° x 24,5 ° |
| Mendeteksi Range | Kendaraan: 2570m Pria: 550m | Kendaraan: 2570m Pria: 550m |
| Jangkauan Pengakuan | Kendaraan: 640m Manusia: 130m | Kendaraan: 640m Manusia: 130m |
| Tampilan Video | Black Hot / White Hot | Palet Warna Putih Panas / Hitam |
| Zoom Digital | 1X, 2X, 4X | |
| Kamera Daylight Imaging | ||
| Sensor Video | 1 / 2.8 "Progresif Pindai CMOS | |
| DNR | 1-5 Langkah / Mati | |
| Pixel yang Efektif | 1920 (H) x1080 (V) | |
| Sensor gambar | 2.14MP | |
| Video HD (jaringan) | 1080P / 30,1080P / 60,720P / 60,720P / 30,1080P / 25,1080P / 50,720P / 50,720P / 25 | |
| Video SD Opsional | PAL / NTSC | |
| Lensa | Fokus Fokus Manual | |
| Zoom Digital | 2X / 4X | 2X / 4X |
| Flip Gambar | Mendukung | |
| Hari / Malam | Otomatis / Manual | |
| PTZ | ||
| Rentang Pan | 360 ° Berkelanjutan | |
| Kecepatan Pan | Kontrol kecepatan: 0,1 ° - 60 ° / s; Kecepatan Preset Adjustable: 60 ° / dtk | |
| Tilt Range | -15 ° - 90 ° (Auto Flip) | |
| Kecepatan Tilt | Kontrol: 0,2 ° - 60 ° / s, dapat disesuaikan; Kecepatan Preset: 60 ° / dtk | |
| Preset | 256 | |
| Jaringan | ||
| Resolusi gambar | 1920 * 1080 @ 30fps | |
| Kompresi Gambar | H.264 | |
| Streaming Ganda | Mendukung | |
| Protokol | HTTP, RSTP, TCP, UDP, ONVIF | |
| Umum | ||
| Bahasa Menu | Inggris | |
| Antarmuka Kontrol | RS-485 | |
| Alamat | 0 - 255 | |
| Antarmuka Jaringan | 10 m / 100 m | |
| Keluaran Video | CVBS | |
| Protokol Comm | PELCO-P / PELCO-D (Self-Adaptive) | |
| Baud Rate | 2400bps, 4800bps, 9600bps, 19200bps (Self Adaptive) | |
| Tegangan | DC 10.8 -28V | |
| Kekuasaan | Min: 12W; Max: 25W | |
| Suhu kerja | -25 ° C - + 55 ° C | |
| Kode IP | IP66 | |
| Ukuran | Φ135.9 (mm) x 192 (mm) | |
| Berat | 2.1kg | |
Dimensi Menggambar

Aplikasi


Kontak Person: Mrs. Nancy
Tel: 86-755-26007301
Faks: 86-755-23324921