Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Pelacakan Radar: | dukungan | Stabilisasi digital: | dukungan |
|---|---|---|---|
| Protokol IP: | ONVIF 2.4 | Berat badan: | 6.3KG |
| Tampilan Video: | Black Hot / White Hot | Pan rentang: | 360 ° terus menerus |
| Berbagai Tilt: | -15 ° - 90 ° (Auto Flip) | Kode IP: | IP67 |
| Cahaya Tinggi: | marine surveillance camera,boat security camera |
||
| Model nomor. | PATC-FZ319S2008GT | PATC-FZ340S2008GT | PATC-FZ619S2008GT | PATC-FZ640S2008GT |
| Kamera Pencitraan Termal | ||||
| Tipe Sensor | Amorphn Silicon FPA yang tidak didinginkan | |||
| Working Band | 8μm ~ 14μm | |||
| Resolusi | 384 x 288 | 640 x 480 | ||
| Ukuran Sensor | 17μm | |||
| NETK (300K) | ≤60mk | |||
| FOV | 19mm: 19,5 ° x 14,7 ° | 40mm: 9,3 ° x 7 ° | 19mm: 32,0 ° x 24,2 ° | 40mm: 15,5 ° x 11,6 ° |
| Mendeteksi Range | Kendaraan: 2570m Pria: 550m | Kendaraan: 5400m Manusia: 1170m | Kendaraan: 2570m Pria: 550m | Kendaraan: 5400m Manusia: 1170m |
| Jangkauan Pengakuan | Kendaraan: 640m Manusia: 130m | Kendaraan: 1350m Pria: 290m | Kendaraan: 640m Manusia: 130m | Kendaraan: 1350m Pria: 290m |
| Tampilan Video | Black Hot / White Hot | Palet Warna Putih Panas / Hitam / Warna | ||
| Zoom Digital | 1X, 2X, 4X | |||
| Kamera Daylight Imaging | ||||
| Sensor Video | 1 / 2.8 "SONY" Exmor R "CMOS, 2,13 Megapixel | |||
| Zoom | Optik: 20X; Digital: 12X | |||
| Lensa | f = 4.7mm - 94mm, F1.6.-F3.5 | |||
| Lihat Sudut | 59,5 ° (lebar) - 3,3 ° (tele) | |||
| Min.Illumination | Warna: 0,0013Lux; Mono: 0,0008Lux | |||
| WDR | Hidup / Mati | |||
| DNR | 1 - 5 Langkah / Mati | |||
| PTZ | ||||
| Rentang Pan | 360 ° Berkelanjutan | |||
| Kecepatan Pan | Kontrol kecepatan: 0,04 ° - 100 ° / s; Kecepatan preset: 100 ° / dtk | |||
| Tilt Range | -15 ° - 90 ° (Auto Flip) | |||
| Kecepatan Tilt | Kontrol: 0,04 ° - 90 ° / s, dapat disesuaikan; Kecepatan Preset: 90 ° / dtk | |||
| Preset | 256 | |||
| Stabilisasi digital | Stabilisasi vertikal sumbu tunggal | |||
| Jaringan | ||||
| Resolusi | Max.1920x1080 @ 30fps | |||
| Kompresi Video | H.264 | |||
| Protokol Jaringan | HTTP, HTTPS, RTSP, TCP, UDP, ONVIF | |||
| Streaming Ganda | Mendukung | |||
| Umum | ||||
| Antarmuka Kontrol | RS-485 | |||
| Alamat | 0 - 255 | |||
| Keluaran Video | Output CVBS ganda | |||
| Antarmuka Jaringan | 10 m / 100 m | |||
| Protokol Comm | PELCO-P / PELCO-D (Self-Adaptive) | |||
| Baud Rate | 2400bps, 4800bps, 9600bps, 19200bps (Self Adaptive) | |||
| Kekuasaan | DC 10.8 -28V, 35W | |||
| Suhu kerja | -25 ° C - + 55 ° C | |||
| Kode IP | IP67 | |||
| Ukuran | Φ190 (mm) x 275 (mm) | |||
| Berat | 6,3 ± 0,1 kg | |||
Aplikasi
Kontak Person: Nancy