Detail produk:
 Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
  | 
                            
| Zoom: | 20X / 36X | Lensa: | f = 4.7mm-94mm | 
|---|---|---|---|
| Resolusi: | 1080P | Pixel: | 2.0 / 5.0MP | 
| Video: | H.264 / H.265M-JPEG | Tur Penjaga: | 3 kelompok | 
| Konsumsi daya: | ≤15W | Meterial: | Casing logam ganda | 
| Cahaya Tinggi: | pan tilt security camera,ip pan tilt zoom camera | 
			    	||
Waterproof IP66 Double Metal case 20X / 30X Optical Zoom HD IP Tinggi PTZ Dome Camera Outdoor
Fitur
  * Mendukung fungsi P2P 
  * Laser + IR Max Distance adalah 150M 
  * Dukungan 20 / 36X Zoom Optial, mendukung fokus penuh 
  * Dukungan onvif, kompatibilitas terbaik 
  * Kompatibel dengan DAHUA, HIKVISION, XM, UC2, AEVISION, Milestone 
  * Bekerja Suhu -40 ℃ + 60 ℃ 
  * Mendukung RTSP dan H.264 / MJPEG Tiga pengkodean uap, mendukung keluaran video 
  * Pencadangan sistem ganda, pemulihan kesalahan sendiri, mendukung AB, partol, dan fungsi lainnya 
  * Dukungan tegangan transien 6000V, Perlindungan Surge Petir 
  * PWM Auto Control IR LED, Brightness uniformity, panas rendah, perpanjangan hidup lampu inframerah 
Spesifikasi
| Model nomor. | WS-BT86 | ||
| DSP | HI3516C | HI3516D | HI3516D | 
| Sensor | IMX323 2.0MP | AR0521 5.0MP | Panasonic34229 2.0MP | 
| Resolusi | HD: 1080p / 30fps, 1080p / 25fps | 2592 * 1944 @ 15fps 2592 * 1944 @ 22fps | 1920 * 1080 @ 25fps 1920 * 1080 @ 30fps | 
| Zoom | 20X | 20X | 36X | 
| Lensa | f = 4.7mm-94mm | f = 4.7mm-94mm | f = 4.6mm-165mm | 
| Kekuasaan | DC12V3A | ||
| Protokol Jaringan | TCP / IP, HTTP, NTP, IGMP, DHCP, UDP, SMTP, RTP, RTSP, ARP, DDNS, DNS, HTTPS, P2P | ||
| Jaringan Aman | HTTPS, 802.1X, IP ADDRESS FILTERING | ||
| Pan kecepatan rotasi | 300 ° / dtk | ||
| Kecepatan rotasi miring | 80 ° / dtk | ||
| Kontrol Otomatis IR LED | PWM | ||
| Auto Flip | Horizontal 360 °, Vertikal 93 ° | ||
| AB Scan | Pengguna terprogram | ||
| Kalibrasi nol mekanik | Mendukung | ||
| Focal | 5.35mm ~ 96.3mm / 4.6 ~ 152mm / 5.4mm-97mm | ||
| Video | H.264 / H.265M-JPEG | ||
| Audio | G711, PCM | ||
| Aplikasi Seluler | Android, IOS Hisee | ||
| Poin Preset | 220 | ||
| Tur Penjaga | 3 kelompok | ||
| Poin Penjaga | Max.16 poin, pengguna waktu tinggal dipilih | ||
| Suhu Operasional | Indoor: 0 ° ~ + 40 ° Luar Ruangan: -40 ° ~ + 60 ° | ||
| Menu operasi | Inggris | ||
| Kontrol Otomatis IR LED | PWM | ||
| Jarak IR | hingga 150 meter | ||
| Kontrol Perangkat Lunak | IE, CMS, Platform Manajemen | ||
| Konsumsi daya | ≤15W | ||
| Penangkal Petir | Tegangan transien 6000V | ||
| Ukuran | W330mm * D330mm * H520mm | ||
| Berat | NW 1.65KG / GW 2.38KG | ||
| Validasi terkait | IP66, CE, FCC, RoHs | ||
Dimension Drawing


Kontak Person: Nancy