Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| PATC - FZ319S2008 (G): | Resolusi 384 x 288, lensa termal 19mm | PATC - FZ340S2008 (G): | 384 x 288 resolusi, lensa termal 40mm |
|---|---|---|---|
| PATC - FZ619S2008 (G): | Resolusi 640 x 288, lensa termal 19mm | PATC - FZ640S2008 (G): | Resolusi 640 x 288, lensa termal 40mm |
| warna: | Hitam & putih | Materia: | Kasus PTZ Aluminium |
| Zoom Kamera Siang Hari: | 20X | Berat badan: | 6kg, 7kg dengan damper (opsional) |
| Cahaya Tinggi: | marine surveillance camera,boat security camera |
||
Kamera PTZ Termite Lensa Hari Mata Mungil, Kamera PTZ Mobil Dengan Aluminium Case
fitur
※ Uncategorized Amorf Silicon FPA, resolusi: 384x288 / 640x480
※ 1 / 2.8 "kamera visual warna CMOS, 2.14MP, zoom optik 20X
※ Dual HD-SDI output untuk kamera visual warna dan kamera thermal imaging
※ Dual H.264 output untuk kamera visual warna dan kamera thermal imaging
※ Optical Gyro digital untuk stabilisasi gambar
※ Wide Dynamic Range (WDR)
※ Hari / Malam (ICR)
※ Soft alamat PTZ, self-adaptasi protokol dan baud rate
※ 10.8 - 28V variasi input tegangan lebar
※ Indeks tahan air: IP67
※ Mati otomatis dengan catu daya rendah
Spesifikasi teknis
| Model nomor. | PATC-FZ319S2008 (G) | PATC-FZ340S2008 (G) | PATC-FZ619S2008 (G) | PATC-FZ640S2008 (G) |
| Kamera Pencitraan Termal | ||||
| Tipe sensor | Uncategorized Amorphns Silicon FPA | |||
| Working Band | 8μm ~ 14μm | |||
| Resolusi | 384 x 288 | 640 x 480 | ||
| Ukuran sensor | 17μm | |||
| NETK (300K) | ≤60mk | |||
| FOV | 19mm: 19,5 ° x 14,7 ° | 40mm: 9.3 ° x 7 ° | 19mm: 32.0 ° x 24.2 ° | 40mm: 15,5 ° x 11,6 ° |
| Mendeteksi Range | Kendaraan: 2570m Manusia: 550m | Kendaraan: 5400m Man: 1170m | Kendaraan: 2570m Manusia: 550m | Kendaraan: 5400m Man: 1170m |
| Rentang Pengakuan | Kendaraan: 640m Man: 130m | Kendaraan: 1350m Manusia: 290m | Kendaraan: 640m Man: 130m | Kendaraan: 1350m Manusia: 290m |
| Peningkatan citra | Mendukung | |||
| Tampilan Video | Hot Hitam / Putih Panas | |||
| Zoom digital | 1X, 2X, 4X | |||
| Daylight Imaging Camera | ||||
| Sensor video | 1 / 2.8 "CMOS, 2.13MP | |||
| Sistem Sinyal (NET) | 1080P / 30,1080P / 25,720P / 60,720P / 50,720P / 30,720P / 25 | |||
| Sistem Sinyal (SDI) | 1080P30,1080I60,720P60,720P30,1080P25,1080I50,720P50,720P25 | |||
| Zoom | Optik: 20X; Digital: 12X | |||
| Lensa | f = 4.7mm - 94mm, F1.6.-F3.5 | |||
| Lihat Sudut | 59,5 ° (lebar) - 3,3 ° (tele) | |||
| Min.Illumination | Warna: 0.0013Lux; Mono: 0.0008Lux | |||
| WB | Mobil | |||
| Fokus | Auto / Manual | |||
| Rasio S / N | Tidak kurang dari 50dB | |||
| WDR | iya nih | |||
| BLC | Hidup / Mati | |||
| Stabilisasi gambar | Hidup / Mati | |||
| DNR | 1 - 5 Langkah / Mati | |||
| Siang / malam | Auto / Manual | |||
| PTZ | ||||
| Pan Range | 360 ° Terus menerus | |||
| Kecepatan Pan | Kecepatan kontrol: 0,04 ° - 100 ° / s; Kecepatan preset: 100 ° / s | |||
| Tilt Range | -15 ° - 90 ° (Auto Flip) | |||
| Tilt Speed | Kontrol: 0,04 ° - 90 ° / s, disesuaikan; Kecepatan Preset: 90 ° / s | |||
| Preset | 256 | |||
| Predetion Preset | ± 0,2 ° | |||
| Jaringan | ||||
| Resolusi gambar | 1920 * 1080 @ 30fps | |||
| Kompresi gambar | H.264 | |||
| Kompresi Audio | AAC | |||
| Protokol | HTTP, RSTP, TCP, UDP, ONVIF | |||
| Simultan Live View | Sampai 10 | |||
| Aliran ganda | iya nih | |||
| Antarmuka Ethernet | 10 / 100M | |||
| Antarmuka audio | 1 LINE IN | |||
| Umum | ||||
| Antarmuka kontrol | RS-485 | |||
| Alamat | 0 - 255 | |||
| Protokol Comm | PELCO-P / PELCO-D (Self-Adaptive) | |||
| Baud Rate | 2400bps, 4800bps, 9600bps, 19200bps (Self Adaptive) | |||
| Tegangan | DC 10.8 -28V | |||
| Konsumsi daya | 35W / 50W (Heater On) | |||
| Suhu Kerja | -35 ° C - + 55 ° C | |||
| Kode IP | IP67 | |||
| Ukuran | Φ190 (mm) x 275 (mm) | |||
| Berat | 6kg W / O Damper; 7kg dengan Damper (Opsional) | |||

Kontak Person: Nancy