Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Resolusi: | 640 x 480 | Indeks IP: | IP67 |
|---|---|---|---|
| Jenis sensor: | Amorphon Silikon Fax tidak dingin | Ukuran Sensor: | 17μm |
| FOV: | 32 ° X 24,2 ° | Mendeteksi berbagai: | Kendaraan: 2570m Pria: 550m |
| Jangkauan Pengakuan: | Kendaraan: 640m Manusia: 130m | Tampilan Video: | Black Hot / White Hot |
| Cahaya Tinggi: | marine security cameras,marine surveillance camera |
||
SDI 19mm Uncooled Silicon FPA PTZ Camera, Kamera Thermal Laut Dengan Fungsi Gyro Digital
fitur
※ Amorphn Silicon FPA yang tidak terkompresi, resolusi: 384x288 / 640x480
※ 1 / 2,8 "kamera visual warna CMOS, 2,14MP, zoom optik 20X
※ Output Dual HD-SDI untuk kamera visual warna dan kamera thermal imaging
※ Output Dual H.264 untuk kamera visual warna dan kamera thermal imaging
※ Optical digital Gyro untuk stabilisasi gambar
※ Wide Dynamic Range (WDR)
※ Hari / Malam (ICR)
※ Alamat PTZ Soft, adaptasi protokol dan baud rate sendiri
※ 10.8 - 28V input tegangan jangkauan luas
※ Indeks tahan air: IP67
※ Power-off otomatis dengan catu daya rendah
Spesifikasi teknis
| Model nomor. | PATC-FZ319S2008 (G) | PATC-FZ340S2008 (G) | PATC-FZ619S2008 (G) | PATC-FZ640S2008 (G) |
| Kamera Pencitraan Termal | ||||
| Tipe Sensor | Amorphn Silicon FPA yang tidak didinginkan | |||
| Working Band | 8μm ~ 14μm | |||
| Resolusi | 384 x 288 | 640 x 480 | ||
| Ukuran Sensor | 17μm | |||
| NETK (300K) | ≤60mk | |||
| FOV | 19mm: 19,5 ° x 14,7 ° | 40mm: 9,3 ° x 7 ° | 19mm: 32,0 ° x 24,2 ° | 40mm: 15,5 ° x 11,6 ° |
| Mendeteksi Range | Kendaraan: 2570m Pria: 550m | Kendaraan: 5400m Manusia: 1170m | Kendaraan: 2570m Pria: 550m | Kendaraan: 5400m Manusia: 1170m |
| Jangkauan Pengakuan | Kendaraan: 640m Manusia: 130m | Kendaraan: 1350m Pria: 290m | Kendaraan: 640m Manusia: 130m | Kendaraan: 1350m Pria: 290m |
| Peningkatan citra | Mendukung | |||
| Tampilan Video | Black Hot / White Hot | |||
| Zoom Digital | 1X, 2X, 4X | |||
| Kamera Daylight Imaging | ||||
| Sensor Video | 1 / 2.8 "CMOS, 2.13MP | |||
| Sistem Sinyal (NET) | 1080P / 30,1080P / 25,720 P / 60,720 P / 50,720 P / 30,720 P / 25 | |||
| Sistem Sinyal (SDI) | 1080P30,1080I60,720P60,720P30,1080P25,1080I50,720P50,720P25 | |||
| Zoom | Optik: 20X; Digital: 12X | |||
| Lensa | f = 4.7mm - 94mm, F1.6.-F3.5 | |||
| Lihat Sudut | 59,5 ° (lebar) - 3,3 ° (tele) | |||
| Min.Illumination | Warna: 0,0013Lux; Mono: 0,0008Lux | |||
| WB | Mobil | |||
| Fokus | Otomatis / Manual | |||
| S / N Ratio | Tidak kurang dari 50dB | |||
| WDR | iya nih | |||
| BLC | Hidup / Mati | |||
| Stabilisasi gambar | Hidup / Mati | |||
| DNR | 1 - 5 Langkah / Mati | |||
| Hari / Malam | Otomatis / Manual | |||
| PTZ | ||||
| Rentang Pan | 360 ° Berkelanjutan | |||
| Kecepatan Pan | Kontrol kecepatan: 0,04 ° - 100 ° / s; Kecepatan preset: 100 ° / dtk | |||
| Tilt Range | -15 ° - 90 ° (Auto Flip) | |||
| Kecepatan Tilt | Kontrol: 0,04 ° - 90 ° / s, dapat disesuaikan; Kecepatan Preset: 90 ° / dtk | |||
| Preset | 256 | |||
| Preset Predicion | ± 0,2 ° | |||
| Jaringan | ||||
| Resolusi gambar | 1920 * 1080 @ 30fps | |||
| Kompresi Gambar | H.264 | |||
| Kompresi Audio | AAC | |||
| Protokol | HTTP, RSTP, TCP, UDP, ONVIF | |||
| Tampilan Langsung Bersamaan | Sampai 10 | |||
| Streaming Ganda | iya nih | |||
| Antarmuka Ethernet | 10/100 Jt | |||
| Antarmuka Audio | 1 LINE IN | |||
| Umum | ||||
| Antarmuka Kontrol | RS-485 | |||
| Alamat | 0 - 255 | |||
| Protokol Comm | PELCO-P / PELCO-D (Self-Adaptive) | |||
| Baud Rate | 2400bps, 4800bps, 9600bps, 19200bps (Self Adaptive) | |||
| Voltase | DC 10.8 -28V | |||
| Konsumsi daya | 35W / 50W (Pemanas Aktif) | |||
| Suhu kerja | -35 ° C - + 55 ° C | |||
| Kode IP | IP67 | |||
| Ukuran | Φ190 (mm) x 275 (mm) | |||
| Berat | 6kg W / O Damper; 7kg dengan Damper (Opsional) | |||
Dimensi Menggambar
Kontak Person: Nancy